| LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | RESULTADO | |
| SAN JUAN | ALEVÍN “A” | V8 | 17 : 30 | 6 | 2 |
PREBENJ. “A” | MACARIO | V8 | 18 : 00 | SUSPENDIDO | |
BENJAMÍN “B” | TRIGUEROS | S9 | 11 : 00 | 1 | 5 |
LOS ROSALES | BENJAMÍN “A” | S9 | 13 : 30 | 3 | 0 |
S. BARTOLOME | AMATEUR | S9 | 17 : 30 | 2 | 4 |
PORTEROS | CADETE | S9 | 18 : 00 | 2 | 3 |
ILIPLENSE | NFANTIL | D10 | 10 : 00 | 8 | 3 |
| AT. COLÓN | ALEVÍN “B” | D10 | 11 : 00 | 15 | 1 |
PUNTA UMBRIA | JUVENIL | L11 | 20 : 00 | 2 | 2 |
PATERNA | AMATEUR | M12 | 17:00 | 1 | 3 |
| NOTA: TODOS LOS PARTIDOS SON DE LIGA. EL PARTIDO DEL AMATEUR CONTRA PATERNA CORRESPONDE A LA 5ª JORNADA (SEMANA DE LA SANTA). | |||||
miércoles, 6 de octubre de 2010
HORARIOS Y RESULTADOS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2.010
martes, 5 de octubre de 2010
GRACIAS BONARES



Si el tiempo lo permitía, se tenía que celebrar el domingo pasado el III DÍA DE LA TAPA, en la Plaza de España. Y así fue. Pero lo más importante fue el apoyo recibido y la gran cantidad de personas que acudieron en busca del tentempié, colaborando así con el CDFB BONARES. Por todo ello, GRACIAS BONARES.
martes, 28 de septiembre de 2010
HORARIOS Y RESULTADOS DEL 28 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2.010
| LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | RESULTADO | |
| CHUCENA | ALEVÍN “A” | M28 | 18:00 | 2 | 1 |
| CHUCENA | INFANTIL | M28 | 19:30 | 7 | 1 |
| PREBENJAMÍN “A” | NUEVO MOLINO | V1 | 19:00 | 2 | 2 |
| SALESIANOS | ALEVÍN “A” | S2 | 10:00 | 2 | 1 |
| TRIGUEROS | INFANTIL | S2 | 10:00 | 1 | 1 |
| BENJAMÍN “A” | NUEVO MOLINO | S2 | 10:00 | 0 | 7 |
| PREBENJAMÍN “B” | NUEVO MOLINO | S2 | 11:15 | 1 | 2 |
| BENJAMÍN “B” | NUEVO MOLINO | S2 | 12:30 | 0 | 4 |
| ALEVÍN “B” | SALESIANOS | S2 | 14:00 | 1 | 1 |
| OLIMPIC | JUVENIL | S2 | 17:00 | 4 | 1 |
| CD ILIPLENSE | CADETE | D3 | 11:00 | 1 | 1 |
| CD MACHETE | AMATEUR | D3 | 12:00 | 1 | 0 |
| NOTA: EN ROJO LOS PARTIDOS DE LIGA. EN NEGRO AMISTOSOS. | |||||
lunes, 27 de septiembre de 2010
EL BONARES AMATEUR LOGRA UN PUNTO EN GIBRALEÓN, EL JUVENIL EMPATA EN NIEBLA
Era el arranque liguero. Nueva etapa, al frente de la misma Ramón y Sergio. Durante la primera mitad logró adelantarse el equipo local, CDP GIBRALEÓN, yéndose al descanso con ventaja por la mínima.
En el segundo tiempo se logró empatar gracias a una falta lanzada magistralmente por Mati. En definitiva, un arranque liguero que dejó buenas sensaciones.
El equipo juvenil logró empatar a dos goles en Niebla, colocándose con cuatro puntos en la clasificación.
