LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | RESULTADO | |
SAN JUAN | ALEVÍN “A” | V8 | 17 : 30 | 6 | 2 |
PREBENJ. “A” | MACARIO | V8 | 18 : 00 | SUSPENDIDO | |
BENJAMÍN “B” | TRIGUEROS | S9 | 11 : 00 | 1 | 5 |
LOS ROSALES | BENJAMÍN “A” | S9 | 13 : 30 | 3 | 0 |
S. BARTOLOME | AMATEUR | S9 | 17 : 30 | 2 | 4 |
PORTEROS | CADETE | S9 | 18 : 00 | 2 | 3 |
ILIPLENSE | NFANTIL | D10 | 10 : 00 | 8 | 3 |
AT. COLÓN | ALEVÍN “B” | D10 | 11 : 00 | 15 | 1 |
PUNTA UMBRIA | JUVENIL | L11 | 20 : 00 | 2 | 2 |
PATERNA | AMATEUR | M12 | 17:00 | 1 | 3 |
NOTA: TODOS LOS PARTIDOS SON DE LIGA. EL PARTIDO DEL AMATEUR CONTRA PATERNA CORRESPONDE A LA 5ª JORNADA (SEMANA DE LA SANTA). |