LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | RESULTADO | |
TRIGUEROS ILIPLENSE | ALEVÍN “A” ALEVÍN “A” | X22 X22 | 17:30 18:15 | 1 0 | 4 3 |
NOTA: EL ALEVÍN “A” SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DEL TRIANGULAR CELEBRADO EN TRIGUEROS. | |||||
SAN JUAN | CADETE | J23 | 18:30 | 5 | 2 |
PREBENJ “A” | C. ALJARAQUE | V24 | 18:00 | 0 | 6 |
SAN JUAN | BENJAMÍN “A” | V24 | 18:00 | 4 | 2 |
PREBENJ “B” | C. ALJARAQUE | V24 | 19:00 | 1 | 10 |
BENJAMÍN “B” | C. ALJARAQUE | S25 | 10:00 | 3 | 3 |
ALEVÍN “B” | LOS PORTEROS | S25 | 11:15 | 3 | 7 |
PREBENJAMÍN “B” | ATL. ONUBENSE | S25 | 13:00 | 0 | 9 |
CDP GIBRALEÓN | AMATEUR | S25 | 18:00 | 1 | 1 |
ILIPLENSE | JUVENIL | D26 | 18:00 | 2 | 2 |
CHUCENA | INFANTIL | M28 | 19:30 |
|
|
NOTA: TODOS LOS PARTIDOS SON AMISTOSOS, EXCEPTO EL JUVENIL (2ª JORNADA DE LIGA) Y EL AMATEUR (DEBUT LIGUERO, 1ª JORNADA DE LIGA). LOS PARTIDOS COMO LOCALES, SE DISPUTARÁN EN EL CAMPO DE FÚTBOL-7 DEL POLIDEPORTIVO DE BONARES |