CATEGORÍA Y RIVAL | FECHA | HORA | RESULTADO | |
BENJAMÍN-B | (DESCANSA) |
|
|
|
ALEVÍN-B | NUEVO MOLINO | M 21 | 18:30 | 4-2 |
BENJAMÍN-A | PORTEROS | V 24 | 18:15 |
|
ESCACENA | PREBENJAMÍN-A | S 25 | 11:00 |
|
ALEVÍN-A | GIBRALEÓN | S 25 | 12:00 | 8-2 |
JUVENIL | PUNTA UMBRÍA | S 25 | 16:30 | 0-2 |
PALOS | INFANTIL | D 26 | 10:00 | 5-7 |
BONARES AMATEUR | ATL. BOLLULLOS | D 26 | 18:00 | 3-3 |
sábado, 25 de febrero de 2012
CALENDARIO DE PARTIDOS del 20 AL 26 de FEBRERO
miércoles, 8 de febrero de 2012
CALENDARIO DE PARTIDOS del 9 AL 12 de FEBRERO
CATEGORÍA Y RIVAL | FECHA | HORA | RESULTADO | |
ALJARAQUE | BENJAMÍN-B | J 9 | 16:15 | 1-6 |
ALJARAQUE | ALEVÍN-B | J 9 | 16:15 | 3-5 |
LUCENA PTO | PREBENJAMÍN-A | J 9 | 17:00 | 2-1 |
ALJARAQUE | BENJAMÍN-A | J 9 | 17:15 | 3-3 |
SAN JUAN PTO | BENJAMÍN-B | V 10 | 18:30 | |
BENJAMÍN-A | MACARIO | S 11 | 11:15 | 10-3 |
ALEVÍN-A | AT. TARTESSOS | S 11 | 12:30 | 2-6 |
JUVENIL | SIEMPRE ALEGRES | S 11 | 16:30 | 5-1 |
INFANTIL | NUEVO MOLINO | D 12 | 12:00 | 3-2 |
BONARES | HINOJOS | D 12 | 16:30 | 0-0 |
domingo, 5 de febrero de 2012
CALENDARIO DE PARTIDOS DEL 31 ENE AL 5 FEB
CATEGORÍA Y RIVAL | FECHA | HORA | RESULTADO | |
CHUCENA | PREBENJAMÍN-C | M 31 | 17 | |
PREBENJAMÍN-B | CHUCENA | X 1 | 17,3 | |
ALEVÍN-B | CHUCENA | X 1 | 16,3 | 3-5 |
BENJAMÍN-B | BEAS | V 3 | 18,15 | |
BENJAMÍN-A | TRIGUEROS | V 3 | 17 | |
ROSALES | PREBENJAMÍN-A | V 3 | 17 | |
SIEMPRE ALEGRES | ALEVÍN-A | S 4 | 12,45 | |
CARTAYA | INFANTIL | S 4 | 11,3 | |
NUEVO MOLINO | BENJAMÍN-A | D 5 | 13,45 | |
MANZANILLA | JUVENIL | D 5 | 17 | 0-3 |
LEPE | BONARES AMATEUR | D 5 | 12 | 1-0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)