LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | RESULTADO | |
BENJAMÍN “A” | VERDELUZ | J 27 | 16:30 | 1 | 8 |
VALVERDE | PREBENJ “B” | J 27 | 17:00 | 2 | 1 |
BENJAMÍN “B” | TRIGUEROS | J 27 | 18:15 | 3 | 6 |
ALEVÍN “B” | TARTESSOS | S 29 | 10:00 | 0 | 15 |
ALEVIN “A” | SALESIANOS | S 29 | 11:30 | 3 | 2 |
JUVENIL | OLIMPIC | S 29 | 16:30 | 1 | 1 |
AMATEUR | MACHETE | D 30 | 16:30 | 1 | 0 |
TRIGUEROS | BENJAMÍN “B” | M 02 | 18:30 | APLAZADO | |
INFANTIL | ESTRELLA |
|
| SUSPENDIDO | |
CADETE | M. MACARIO |
|
| SUSPENDIDO |
viernes, 28 de enero de 2011
CALENDARIO DE PARTIDOS Y RESULTADOS DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2011
sábado, 22 de enero de 2011
ANIMO JOSE LUIS
Jose Luis, nuestro amigo y secretario del club sufrió el pasado Fin de Semana un desvanecimiento mientras participaba en una prueba de atletismo en la localidad de Ayamonte.
Jose Luis fué atentido por los servicios de emergencia y posteriormente fué transladado al Hospital Infanta Elena, donde aún sigue ingresado, estando consciente en todo momento.
Desde aqui queremos dar mucho ánimo a nuestro compañero para que se recupere lo antes posible, TODOS te echamos de menos. Recuperate fenomeno.
Jose Luis fué atentido por los servicios de emergencia y posteriormente fué transladado al Hospital Infanta Elena, donde aún sigue ingresado, estando consciente en todo momento.
Desde aqui queremos dar mucho ánimo a nuestro compañero para que se recupere lo antes posible, TODOS te echamos de menos. Recuperate fenomeno.
jueves, 13 de enero de 2011
CALENDARIO DE PARTIDOS Y RESULTADOS DEL 12 AL 17 DE ENERO DE 201
LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | RESULTADO | |
PREBENJAMÍN - B | PUNTA UMBRÍA | X 12 | 17 : 00 | 2 | 5 |
AMATEUR | S. ALEGRES (JUVENIL) | X 12 | 20:15 | 2 | 4 |
S. ALEGRES | ALEVÍN - A | J 13 | 16 : 45 | 1 | 5 |
LUCENA | PREBENJAMÍN - A | V 14 | 17 : 00 | 1 | 12 |
VILLARRASA | PREBENJAMÍN-C | V14 | 17 : 00 | 2 | 10 |
VILLARRASA | PREBENJAMÍN-B | V14 | 18 : 00 | 5 | 1 |
BOLLULLOS | BENJAMÍN - A | S 15 | 12 : 00 | 1 | 5 |
INFANTIL | BOLLULLOS | S 15 | 12 : 00 |
6 | 3 |
AMATEUR | ALJARAQUE | S 15 | 16 : 30 | 2 | 2 |
JUVENIL | ALJARAQUE | S 15 | 18 : 45 | 2 | 0 |
ALEVÍN - B | MANZANILLA | D 16 | 11 : 00 | 1 | 12 |
CADETE | NIEBLA | D 16 | 12 : 30 |
2 |
0 |
SAN JUAN | BENJAMÍN - B | L 17 | 18 : 30 |
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)