miércoles, 28 de diciembre de 2011
sábado, 24 de diciembre de 2011
viernes, 23 de diciembre de 2011
VARIAS PROPUESTAS DEL CDFB BONARES, PREMIADAS EN LA V GALA DEL DEPORTE BONARIEGO




En la noche de ayer el Consejo Deportivo Local se reunió para decidir los premiados. Respecto a nuestro club, se hicieron nueve propuestas, obteniendo premio cinco de ellas. Son las que se relacionan:
| MEJOR EQUIPO MASCULINO |
| CDFB BONARES AMATEUR |
| PROYECCIÓN DEPORTIVA |
| JUAN JOSÉ CORONEL DOMÍNGUEZ |
| TRAYECTORIA DEPORTIVA |
| JUAN RODRÍGUEZ GARCÍA “JUANILLEA” |
| PATROCINADOR |
| FARMACIA GARRIDO MARÍN |
| MENCIONES ESPECIALES |
| JOSÉ DOLORES MARTÍN CORONEL “JARRY” |
ENHORABUENA A ÉSTOS Y TODOS LOS PREMIADOS EN LA V GALA DEL DEPORTE BONARIEGO.
lunes, 19 de diciembre de 2011
miércoles, 14 de diciembre de 2011
CALENDARIO DE PARTIDOS DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE
| CATEGORÍA | RIVAL | FECHA | HORA | RESULTADO |
| PREBENJAMÍN-B | ATL. COLÓN | M 13 | 17:30 | 7-1 |
| BENJAMÍN-A | ATL. COLÓN | M 13 | 18:30 | 8-2 |
| ALJARAQUE | ALEVÍN-B | J 15 | 16:15 | 1-2 |
| BENJAMÍN-A | MANZANILLA | V 16 | 17:30 | 9-1 |
| BENJAMÍN-B | PÉREZ CUBILLAS | V 16 | 18:45 | 2-5 |
| ALJARAQUE | ALEVÍN-A | S 17 | 10:30 | 5-1 |
| VERDELUZ | PREBENJAMÍN-A | S 17 | 15:45 | 0-4 |
| ALMONTE | JUVENIL | S 17 | 16:00 | 3-1 |
| BOLLULLOS CF | AMATEUR | D 18 | 16:30 | 0-2 |
| ILIPLENSE | INFANTIL | X 21 | 18:00 | 3-1 |
miércoles, 7 de diciembre de 2011
CALENDARIO DE PARTIDOS DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO |
| PREBENJAMÍN-B | TRIGUEROS | L 05 | 16:30 | 8-1 |
| ALEVÍN-B | TRIGUEROS | L 05 | 17:30 | 3-6 |
| JUVENIL | HUELVA ATL. | M 06 | 17:00 | 2-1 |
| HERRERÍAS | BONARES AMATEUR | J 08 | 16:30 | 1-2 |
| BENJAMÍN-B | LUCENA PTO | V 09 | 16:45 | 10-3 |
| ALEVÍN-A | OLIMPIC O. | V 09 | 18:00 | 4-4 |
| PREBENJAMÍN-A | MANZANILLA | S 10 | 11:00 | 1-0 |
| CD 1889 | BENJAMÍN-A | S 10 | 11:00 | 4-5 |
| JUVENIL | SAN ROQUE L. | S 10 | 12:00 | 1-4 |
| INFANTIL | TRIGUEROS | S 10 | 16:00 | 4-1 |
| BONARES AMATEUR | PATERNA | D 11 | 16:30 | 2-1 |

